≤300mm 進料粒度
30-860t/h 處理能力
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石等各種礦石。
SC系列圓錐破碎機在吸收世界最先進的技術基礎上,融入公司多年的設計經(jīng)驗研發(fā)而成,集機械、液壓、電氣和智能控制及遠程控制為一體。相比其它圓錐破碎機生產(chǎn)能力大,能耗低。
單缸圓錐破碎機
單缸圓錐破碎機客戶參觀
時產(chǎn)300噸單缸圓錐破碎機客戶現(xiàn)場
安徽蚌埠時產(chǎn)300噸單缸圓錐破碎機作業(yè)現(xiàn)場
時產(chǎn)400噸單缸圓錐破碎機客戶現(xiàn)場
單缸圓錐破碎機工作時,先由電動機帶動水平軸開始旋轉,接下來,水平軸通過齒輪帶動偏心套旋轉,最后,再由偏心套帶動動錐部做圓周擺動,以實現(xiàn)對石塊的連續(xù)擠壓破碎,達到良好破碎效果。
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
真實精品案例 驗證設備品質,可實地考察、量身定制、專業(yè)配置,為你提供節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟效益高的生產(chǎn)線。
我們?yōu)槟峁?span>價格、產(chǎn)量、型號、售后
請留言,我們會即刻回復您!
產(chǎn)量 價格 型號物料等
30分鐘內快速回復
一對一量身定制配套方案